Int. Wave-Meeting

10.11.2018, Wörgl Hallenbad Wave

Verfügbare Dokumente:

   Dateigröße   

Letzte Aktualisierung

 Ausschreibung 0,17 MB 23.10.2018 23:08
 Lenex-Datei 0,01 MB 25.10.2018 12:45
 DSV-Wettkampfdefinitionsdatei 0,01 MB 25.10.2018 12:45
 Excel-Meldeformular 0,04 MB 23.10.2018 23:08
 Teilnehmerinformation 0,49 MB 09.11.2018 08:03
 Zeitplan 0,01 MB 09.11.2018 08:00
 Startliste 0,13 MB 09.11.2018 07:59
 LiveTiming
 Ergebnisliste 0,22 MB 10.11.2018 14:37
 Lenex-Ergebnisdatei 0,05 MB 10.11.2018 14:37
 DSV6-Ergebnisdatei 0,03 MB 10.11.2018 14:45
 Mannschaftswertung 0,06 MB 10.11.2018 14:37
 Vereinsergebnisse 0,17 MB 10.11.2018 14:37
 Medaillenspiegel 0,01 MB 10.11.2018 14:37
 Medaillenspiegel Altersklassen 0,03 MB 10.11.2018 14:37
 Medaillengewinner je Verein 0,03 MB 10.11.2018 14:45


[Zurück zur Termin-Übersicht]